Minha Colinha.com
TSE atualizou às 12h51
Montar colinha
Lula51,79%Eleito
Presidente · Brasil

Apuração encerrada · 100% das seções

13PT
PL22

64.256.232 votos59.826.041 votos

Apurados80,78%128.236.074
Abstenção19,22%30.509.005
Br/nulos3,24%4.153.801
Válidos96,76%124.082.273

499.248 de 499.248 seções apuradas

Flavio Bolsonaro48,21%Não eleito
Lula lideraFlavio Bolsonaro lideraainda sem votos

Apuração dos votos de Jean Goleiro

Fonte: TSE · 2026 · atualizado em 05/10 às 12h51

Deputado Estadual BA · UNIÃO · 44012. Votos, posição e situação no TSE, ao vivo, no painel abaixo; em seguida, o resultado completo na Bahia.

    Governador

    Ver todos os candidatos

    Senadores

    Ver todos os candidatos

    Deputados federais: 39 eleitos

    1. Pastor Sargento IsidórioAVANTE · 7000248.1471º · 3,00%
    2. Antonio BritoPSD · 5510205.8152º · 2,49%
    3. Neto CarlettoAVANTE · 7070197.2403º · 2,38%
    4. Daniel AlencarPSD · 5588192.4924º · 2,32%
    5. Lucas ReisPT · 1330192.0805º · 2,32%
    6. Sandro FilhoPP · 1100167.3946º · 2,02%
    7. Ivoneide CaetanoPT · 1300163.0557º · 1,97%
    8. Doutora Raissa SoaresPL · 2299162.3708º · 1,96%
    9. Roberta RomaPL · 2222156.1089º · 1,88%
    10. Gabriel NunesPSD · 5577155.06010º · 1,87%
    11. Jorge SollaPT · 1313152.04911º · 1,84%
    12. Valmir AssunçãoPT · 1310148.94112º · 1,80%
    13. Sergio BritoPSD · 5580148.77513º · 1,80%
    14. Ricardo MaiaMDB · 1555147.98114º · 1,79%
    15. Diego CoronelREPUBLICANOS · 1011144.89015º · 1,75%
    16. Carlos MunizPSDB · 4500141.76216º · 1,71%
    17. Afonso FlorencePT · 1301138.16317º · 1,67%
    18. ElmarUNIÃO · 4433134.23518º · 1,62%
    19. OliviaPCDOB · 6550123.35919º · 1,49%
    20. Dal BarretoUNIÃO · 4488122.66720º · 1,48%
    21. Adolfo VianaPSDB · 4545119.86521º · 1,45%
    22. DanielPCDOB · 6565114.55222º · 1,38%
    23. Alice PortugalPCDOB · 6522114.39523º · 1,38%
    24. Ditinho AvivipUNIÃO · 4410111.02524º · 1,34%
    25. Claudio CajadoPP · 1122110.38425º · 1,33%
    26. Leur Lomanto JuniorUNIÃO · 4411108.89326º · 1,31%
    27. Maria MarighellaPT · 1331108.87027º · 1,31%
    28. JoseildoPT · 1361108.20028º · 1,31%
    29. João BacelarPL · 2288107.23229º · 1,29%
    30. Paulo AziUNIÃO · 4400105.79730º · 1,28%
    31. Capitão AldenPL · 2238105.11031º · 1,27%
    32. Manuel RochaUNIÃO · 4422104.96932º · 1,27%
    33. Léo PratesREPUBLICANOS · 1044103.79433º · 1,25%
    34. Raimundo CostaPSD · 5555102.90734º · 1,24%
    35. Mario Negromonte JrPSB · 4011101.53635º · 1,23%
    36. Márcio MarinhoREPUBLICANOS · 101097.45836º · 1,18%
    37. Charles FernandesPSD · 551187.94537º · 1,06%
    38. Elmo VazAVANTE · 707765.55838º · 0,79%
    39. Felix MendonçaPDT · 123460.15939º · 0,73%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Deputados estaduais: 63 eleitos

    1. Ivana BastosPSD · 55555203.2021º · 2,48%
    2. Diego CastroPL · 22380160.3052º · 1,96%
    3. RowennaPT · 13456137.2663º · 1,68%
    4. Dr. Thiago GillenoREPUBLICANOS · 10000114.6274º · 1,40%
    5. Denise MenezesPSD · 55111103.7445º · 1,27%
    6. ElinaldoUNIÃO · 44111101.3146º · 1,24%
    7. RosembergPT · 13444100.3787º · 1,23%
    8. Alex da PiatãPSD · 5500099.9118º · 1,22%
    9. Pedro TavaresUNIÃO · 4400098.1939º · 1,20%
    10. Rogério AndradeMDB · 1544493.45110º · 1,14%
    11. Luciano PinheiroPDT · 1234592.33911º · 1,13%
    12. Sandro RegisUNIÃO · 4444491.75412º · 1,12%
    13. OsniPT · 1301389.35613º · 1,09%
    14. Cinthya MarabáPL · 2200089.06314º · 1,09%
    15. Angelo AlmeidaPT · 1310087.53215º · 1,07%
    16. Samuel JúniorPL · 2213387.15216º · 1,06%
    17. Andrea CastroPSD · 5567086.97317º · 1,06%
    18. Vilma ReisPT · 1303383.22218º · 1,02%
    19. Marcinho OliveiraPDT · 1277783.07419º · 1,01%
    20. Tancredo IsidórioAVANTE · 7000082.88320º · 1,01%
    21. Léo de NecoAVANTE · 7070081.90321º · 1,00%
    22. IgorPL · 2244479.73622º · 0,97%
    23. NiltinhoPSD · 5599979.48023º · 0,97%
    24. Júlio PinheiroPT · 1399978.63524º · 0,96%
    25. Jânio Natal JúniorPL · 2222277.70625º · 0,95%
    26. Juvenilson PassosPT · 1330076.62726º · 0,94%
    27. Hassan de Zé CocáPP · 1112275.35927º · 0,92%
    28. Zé RaimundoPT · 1322274.85328º · 0,91%
    29. Ricardo RodriguesPSD · 5577774.44129º · 0,91%
    30. Junior MunizPT · 1300074.14630º · 0,91%
    31. Carlinhos SobralMDB · 1555573.27431º · 0,89%
    32. Eduardo AlencarPSD · 5533372.75232º · 0,89%
    33. Junior NascimentoUNIÃO · 4433372.38233º · 0,88%
    34. Cláudia OliveiraPSD · 5578971.45534º · 0,87%
    35. BobôPCDOB · 6588870.89835º · 0,87%
    36. Dr. PitágorasPP · 1111170.75236º · 0,86%
    37. Angelo Coronel FilhoREPUBLICANOS · 1011169.44437º · 0,85%
    38. Kleber RosaPSOL · 5050068.92138º · 0,84%
    39. Vitor AzevedoAVANTE · 7033368.80639º · 0,84%
    40. Silva NetoAVANTE · 7044466.96740º · 0,82%
    41. Tiago CorreiaPSDB · 4555665.96941º · 0,81%
    42. Paulo CâmaraPL · 2250065.68242º · 0,80%
    43. FabrícioPCDOB · 6533364.75543º · 0,79%
    44. PenalvaPP · 1112364.60644º · 0,79%
    45. Roberto CarlosPV · 4333364.29545º · 0,79%
    46. Ludmilla FiscinaPSD · 5544464.14746º · 0,78%
    47. RobinsonPT · 1350063.80047º · 0,78%
    48. Fátima NunesPT · 1356763.70748º · 0,78%
    49. Eduardo SallesPV · 4322263.09349º · 0,77%
    50. TagnerPT · 1346763.03250º · 0,77%
    51. Jurailton SantosREPUBLICANOS · 1012360.78351º · 0,74%
    52. Luciano Simões FilhoUNIÃO · 4412360.71152º · 0,74%
    53. Zó do SertãoPCDOB · 6545660.41353º · 0,74%
    54. Marquinho VianaPV · 4388860.31554º · 0,74%
    55. João de FurãoAVANTE · 7045658.51055º · 0,71%
    56. Neusa CadorePT · 1369056.91456º · 0,70%
    57. Euclides FernandesPT · 1312354.55757º · 0,67%
    58. Neto CoelhoPDT · 1280054.42958º · 0,66%
    59. Soldado PriscoPL · 2234550.23559º · 0,61%
    60. José de ArimateiaREPUBLICANOS · 1045649.37260º · 0,60%
    61. Jordavio RamosPSDB · 4555548.10061º · 0,59%
    62. Josafá MarinhoPDT · 1222247.46462º · 0,58%
    63. Cacau da MataPDT · 1200047.21663º · 0,58%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Presidente: os votos na Bahia

    2º turno, votos apurados na Bahia. O resultado no país está no alto da página.

    Resultado em todos os estados · Colinha eleitoral BA

    Fonte: resultados oficiais do TSE, apresentados como o TSE os publica, sem nenhuma alteração. Site independente: Minha Colinha não tem ligação com nenhum candidato, partido ou campanha, nem com a Justiça Eleitoral.