Minha Colinha.com
TSE atualizou às 12h51
Montar colinha
Lula51,79%Eleito
Presidente · Brasil

Apuração encerrada · 100% das seções

13PT
PL22

64.256.232 votos59.826.041 votos

Apurados80,78%128.236.074
Abstenção19,22%30.509.005
Br/nulos3,24%4.153.801
Válidos96,76%124.082.273

499.248 de 499.248 seções apuradas

Flavio Bolsonaro48,21%Não eleito
Lula lideraFlavio Bolsonaro lideraainda sem votos

Apuração dos votos de Glau Aguiar

Fonte: TSE · 2026 · atualizado em 05/10 às 12h51

Deputada Federal CE · UNIÃO · 4400. Votos, posição e situação no TSE, ao vivo, no painel abaixo; em seguida, o resultado completo no Ceará.

    Governador

    Ver todos os candidatos

    Senadores

    Ver todos os candidatos

    Deputados federais: 22 eleitos

    1. André FernandesPL · 2222684.3721º · 12,39%
    2. Tainah MarinhoPSB · 4077265.5852º · 4,81%
    3. Yury do ParedãoMDB · 1515261.2913º · 4,73%
    4. Giordanna ManoPRD · 2555235.8484º · 4,27%
    5. Domingos NetoPSD · 5555180.4345º · 3,27%
    6. Robério MonteiroPSB · 4020165.8766º · 3,00%
    7. Moses RodriguesUNIÃO · 4444141.2057º · 2,56%
    8. Fernando SantanaPT · 1322129.2488º · 2,34%
    9. IdilvanPSB · 4040127.1409º · 2,30%
    10. Dr. AcilonPSB · 4055125.16110º · 2,27%
    11. Matheus NoronhaPL · 2299123.99011º · 2,25%
    12. Fernanda PessoaPSD · 5588122.96312º · 2,23%
    13. Célio StudartPSD · 5511122.41513º · 2,22%
    14. Danilo FortePP · 1144119.86214º · 2,17%
    15. Raimundo MartinsPT · 1323115.42415º · 2,09%
    16. Erika AmorimREPUBLICANOS · 1055109.02516º · 1,97%
    17. Aj AlbuquerquePP · 1111105.25917º · 1,91%
    18. Nenen CoelhoMDB · 155598.83118º · 1,79%
    19. Luisa CelaPT · 130193.32119º · 1,69%
    20. Dr JazielPL · 227764.87020º · 1,17%
    21. Emanuel AcrizioSOLIDARIEDADE · 770057.19221º · 1,04%
    22. Carmelo NetoPL · 220056.06822º · 1,02%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Deputados estaduais: 46 eleitos

    1. Tancredo dos SantosPL · 22222151.3961º · 2,77%
    2. Gabriel BiologiaPSOL · 50555141.7492º · 2,60%
    3. Bella CarmeloPL · 22022130.8023º · 2,40%
    4. Abreu JuniorPL · 22221127.0344º · 2,33%
    5. Romeu AldigueriPSB · 40777112.3035º · 2,06%
    6. Liziany MedeirosPT · 13133102.6596º · 1,88%
    7. Davi de RaimundãoMDB · 1522295.8147º · 1,76%
    8. Lais NunesPT · 1311192.4858º · 1,70%
    9. Osmar BaquitPSB · 4022290.2189º · 1,65%
    10. Sérgio AguiarPSB · 4088888.14810º · 1,62%
    11. Jade RomeroPT · 1301385.49011º · 1,57%
    12. Zezinho AlbuquerquePP · 1111182.69312º · 1,52%
    13. Moses FilhoUNIÃO · 4444482.42313º · 1,51%
    14. CatanhoPT · 1313180.44114º · 1,47%
    15. Guilherme LandimPSB · 4011480.19215º · 1,47%
    16. Jô FariasPT · 1325879.82916º · 1,46%
    17. De Assis DinizPT · 1345676.85417º · 1,41%
    18. Domingos FilhoPSD · 5555574.91418º · 1,37%
    19. Jeová MotaPSB · 4044473.21119º · 1,34%
    20. Fabiola CarneiroPSB · 4070073.02920º · 1,34%
    21. Franzé CarneiroPT · 1322271.68521º · 1,31%
    22. Missias DiasPT · 1312371.11122º · 1,30%
    23. Marcos SobreiraPSB · 4033370.94123º · 1,30%
    24. Elizeu MonteiroPSB · 4020070.41124º · 1,29%
    25. Paloma NunesPSB · 4078969.06425º · 1,27%
    26. Manu PimentaPSB · 4010069.00026º · 1,26%
    27. GadyelPT · 1370067.37027º · 1,23%
    28. Firmo CamurçaPSD · 5588867.17128º · 1,23%
    29. Dra SilvanaPL · 2277766.47329º · 1,22%
    30. Marta GonçalvesPSB · 4055565.34030º · 1,20%
    31. Ilo NetoPT · 1399965.00431º · 1,19%
    32. Dr. GeronimoPSB · 4011161.57132º · 1,13%
    33. João JaimePV · 4300058.47833º · 1,07%
    34. Lia GomesPSB · 4012354.43334º · 1,00%
    35. James BelUNIÃO · 4411152.07035º · 0,95%
    36. Moisés BrazPT · 1333351.45336º · 0,94%
    37. David DurandREPUBLICANOS · 1012349.05137º · 0,90%
    38. Felipe VasquesPSDB · 4522248.10438º · 0,88%
    39. Simão PedroPSD · 5533342.84039º · 0,79%
    40. Leo SuricatePSOL · 5001339.51040º · 0,72%
    41. Davi BenevidesPSDB · 4545638.83341º · 0,71%
    42. Georgia do MarcelãoSOLIDARIEDADE · 7712338.28842º · 0,70%
    43. Gardel RolimREPUBLICANOS · 1033336.23643º · 0,66%
    44. Emilia PessoaPSDB · 4512335.90244º · 0,66%
    45. Dra Mayra PinheiroPL · 2200034.75245º · 0,64%
    46. Pastor FrotaPL · 2288828.31646º · 0,52%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Presidente: os votos no Ceará

    2º turno, votos apurados no Ceará. O resultado no país está no alto da página.

    Resultado em todos os estados · Colinha eleitoral CE

    Fonte: resultados oficiais do TSE, apresentados como o TSE os publica, sem nenhuma alteração. Site independente: Minha Colinha não tem ligação com nenhum candidato, partido ou campanha, nem com a Justiça Eleitoral.