Minha Colinha.com
TSE atualizou às 19h12
Montar colinha
Lula51,79%Eleito
Presidente · Brasil

Apuração encerrada · 100% das seções

13PT
PL22

64.256.232 votos59.826.041 votos

Apurados80,78%128.236.074
Abstenção19,22%30.509.005
Br/nulos3,24%4.153.801
Válidos96,76%124.082.273

499.248 de 499.248 seções apuradas

Flavio Bolsonaro48,21%Não eleito
Lula lideraFlavio Bolsonaro lideraainda sem votos

Apuração dos votos de Gu do Estrela

Fonte: TSE · 2026 · atualizado em 15/10 às 19h12

Deputado Estadual MG · REPUBLICANOS · 10031. Votos, posição e situação no TSE, ao vivo, no painel abaixo; em seguida, o resultado completo em Minas Gerais.

    Governador

    Ver todos os candidatos

    Senadores

    Ver todos os candidatos

    Deputados federais: 53 eleitos

    1. Nikolas FerreiraPL · 22223.119.3181º · 27,19%
    2. Ana ElisaPT · 1331524.2192º · 4,57%
    3. Duda SalabertPSOL · 5050229.5353º · 2,00%
    4. Reginaldo LopesPT · 1312215.1924º · 1,88%
    5. Rogério CorreiaPT · 1313185.9125º · 1,62%
    6. PinheirinhoPP · 1122151.9816º · 1,33%
    7. Zé VitorPL · 2200145.0067º · 1,26%
    8. Ana PimentelPT · 1314144.4968º · 1,26%
    9. Gleide AndradePT · 1307130.2539º · 1,14%
    10. Weliton PradoPSD · 5510129.36610º · 1,13%
    11. Paulo GuedesPT · 1378126.97411º · 1,11%
    12. Gleidson AzevedoREPUBLICANOS · 1000126.24812º · 1,10%
    13. Pedro RousseffPT · 1300118.56713º · 1,03%
    14. Bruno FariasREPUBLICANOS · 1077113.37914º · 0,99%
    15. Miguel ÂngeloPT · 1339110.12415º · 0,96%
    16. Diego AndradePSD · 5555109.44516º · 0,95%
    17. DandaraPT · 1334108.19317º · 0,94%
    18. LohannaPV · 4350108.18218º · 0,94%
    19. Rodrigo de CastroUNIÃO · 4450105.37119º · 0,92%
    20. Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · 4444104.01020º · 0,91%
    21. Fred CostaPRD · 2533100.08221º · 0,87%
    22. Bella GonçalvesPT · 139098.75022º · 0,86%
    23. Gilberto AbramoREPUBLICANOS · 101096.04623º · 0,84%
    24. Emidinho MadeiraPL · 224094.81224º · 0,83%
    25. Newton Cardoso JrMDB · 151093.75925º · 0,82%
    26. Dimas FabianoPP · 111190.82726º · 0,79%
    27. Padre JoãoPT · 131586.92327º · 0,76%
    28. Luis TibéAVANTE · 707086.74028º · 0,76%
    29. Rafael SimõesUNIÃO · 444586.13129º · 0,75%
    30. Samuel VianaUNIÃO · 443384.87930º · 0,74%
    31. Eros BiondiniPL · 227781.65031º · 0,71%
    32. Vinicius DinizPL · 228080.56732º · 0,70%
    33. Leonardo MonteiroPT · 136378.84133º · 0,69%
    34. André JanonesREDE · 181378.78034º · 0,69%
    35. Nely AquinoPODE · 202070.92135º · 0,62%
    36. Igor SantosPL · 222770.57236º · 0,62%
    37. Paulo Abi-AckelPSDB · 454568.79537º · 0,60%
    38. Dr. Marcos ViniciusPL · 226067.37138º · 0,59%
    39. Greyce EliasPL · 227066.39539º · 0,58%
    40. Lafayette AndradaPL · 225061.77340º · 0,54%
    41. Dr. FredericoPL · 225260.62541º · 0,53%
    42. CaporezzoPL · 221257.87842º · 0,50%
    43. Rosangela ReisPL · 221557.06343º · 0,50%
    44. Marcelo Álvaro AntônioPL · 224456.95844º · 0,50%
    45. Duarte JúniorPSB · 401046.47945º · 0,41%
    46. Fabinho RamalhoPL · 222543.90846º · 0,38%
    47. Thiago GanemPL · 227542.71847º · 0,37%
    48. Delegada IonePL · 223239.27548º · 0,34%
    49. Rodrigo TavaresPL · 220437.53449º · 0,33%
    50. Lincoln PortelaPL · 223337.16250º · 0,32%
    51. Subtenete GonzagaPL · 221935.95851º · 0,31%
    52. Junio AmaralPL · 229933.76252º · 0,29%
    53. Sargento Mello-CasalPL · 224525.09053º · 0,22%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Deputados estaduais: 77 eleitos

    1. Bruno EnglerPL · 22222675.9401º · 5,98%
    2. Beatriz CerqueiraPT · 13123328.4022º · 2,90%
    3. Pablo AlmeidaPL · 22111227.0093º · 2,01%
    4. Eduardo AzevedoPL · 22010165.9364º · 1,47%
    5. Lud FalcãoREPUBLICANOS · 10000159.9445º · 1,41%
    6. Macaé EvaristoPT · 13130157.3016º · 1,39%
    7. Antonio Carlos ArantesPL · 22123145.9127º · 1,29%
    8. Neilando PimentaREPUBLICANOS · 10789125.9368º · 1,11%
    9. Elismar PradoPSD · 55100113.2439º · 1,00%
    10. Chiara BiondiniPL · 22777112.81810º · 1,00%
    11. Enes CandidoPSD · 55678105.26311º · 0,93%
    12. Iza LourençaPSOL · 50099104.52412º · 0,92%
    13. Sargento RodriguesPL · 22122103.31113º · 0,91%
    14. João MagalhãesPSD · 55133102.46914º · 0,91%
    15. Doorgal AndradaPP · 11300100.33315º · 0,89%
    16. DuartePSD · 5578997.81716º · 0,86%
    17. Grego da FundaçãoUNIÃO · 4450096.38517º · 0,85%
    18. Gustavo ValadaresPSD · 5500094.08918º · 0,83%
    19. Adriano AlvarengaPP · 1112393.55919º · 0,83%
    20. Lucas LasmarREDE · 1890093.29020º · 0,82%
    21. Maria ClaraPSDB · 4530091.53221º · 0,81%
    22. Noraldino JuniorPSB · 4012389.48022º · 0,79%
    23. LeninhaPT · 1345687.79223º · 0,78%
    24. Adriana SouzaPT · 1300085.31624º · 0,75%
    25. Rodrigo LopesUNIÃO · 4412382.82325º · 0,73%
    26. Gil PereiraPSD · 5521080.73426º · 0,71%
    27. Delegado Christiano XavierPSD · 5555579.87127º · 0,71%
    28. Betinho Pinto CoelhoUNIÃO · 4411179.53928º · 0,70%
    29. Dra Laís SantiagoPDT · 1211179.01729º · 0,70%
    30. Mauro TramonteREPUBLICANOS · 1080078.92230º · 0,70%
    31. Vittorio MedioliPL · 2221177.93131º · 0,69%
    32. Nayara RochaPP · 1178977.41232º · 0,68%
    33. Ulysses GomesPT · 1307777.01533º · 0,68%
    34. Carlos HenriqueREPUBLICANOS · 1012376.13534º · 0,67%
    35. Ana Paula SiqueiraPT · 1344476.12635º · 0,67%
    36. Carol CaramAVANTE · 7012375.86936º · 0,67%
    37. Raul BelemPSD · 5570074.54637º · 0,66%
    38. Cristiano SilveiraPT · 1312073.30538º · 0,65%
    39. Tito TorresPSD · 5524072.25639º · 0,64%
    40. Delegada SheilaPL · 2210070.17140º · 0,62%
    41. João do SocialAVANTE · 7000069.33341º · 0,61%
    42. Ricardo CamposPT · 1378969.00942º · 0,61%
    43. Ugleno AlvesPL · 2288866.01243º · 0,58%
    44. Zé GuilhermePP · 1111165.65344º · 0,58%
    45. Dr. MaurícioNOVO · 3023064.69245º · 0,57%
    46. Roberta LopesPL · 2203263.84046º · 0,56%
    47. Marcelo HeitorPL · 2272263.73847º · 0,56%
    48. Alê PortelaPL · 2233363.09548º · 0,56%
    49. Zé LaviolaNOVO · 3001162.97049º · 0,56%
    50. VitórioPP · 1102562.23550º · 0,55%
    51. Marquinho LemosPT · 1313962.03251º · 0,55%
    52. BetãoPT · 1361361.83552º · 0,55%
    53. Andréia de JesusPT · 1305061.27153º · 0,54%
    54. Gustavo SantanaPL · 2280060.29354º · 0,53%
    55. Anderson LimaPL · 2222159.87055º · 0,53%
    56. Daniel SucupiraPT · 1322259.79856º · 0,53%
    57. Leleco PimentelPT · 1357959.49957º · 0,53%
    58. Roberto AndradePRD · 2522259.12558º · 0,52%
    59. Tony CarlosPSDB · 4520056.54659º · 0,50%
    60. Dr. Jean FreirePT · 1310056.44360º · 0,50%
    61. Denerval GermanoPL · 2234554.55261º · 0,48%
    62. Marli RibeiroPL · 2202253.72962º · 0,48%
    63. LuizinhoPT · 1312553.58663º · 0,47%
    64. Mário Henrique CaixaPV · 4333353.50164º · 0,47%
    65. Coronel HenriquePL · 2250052.94865º · 0,47%
    66. FabãoPV · 4399952.94066º · 0,47%
    67. Rodrigo CadeirantePODE · 2012050.94967º · 0,45%
    68. Heleno do HospitalPSDB · 4550046.22568º · 0,41%
    69. Amanda Teixeira DiasPL · 2200045.15669º · 0,40%
    70. Luiz PauloPSB · 4020045.10870º · 0,40%
    71. Samuel CairesPL · 2282242.96271º · 0,38%
    72. Marilia AmaralPL · 2299942.87472º · 0,38%
    73. Juca BahiaPRD · 2555541.15573º · 0,36%
    74. Pedro LuizPL · 2200140.87674º · 0,36%
    75. Flávia BorjaPODE · 2000039.65875º · 0,35%
    76. Fernando BrenoPRD · 2512336.64876º · 0,32%
    77. Cabo Gregorio SilvaDEMOCRATA · 3519032.87277º · 0,29%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Presidente: os votos em Minas Gerais

    2º turno, votos apurados em Minas Gerais. O resultado no país está no alto da página.

    Resultado em todos os estados · Colinha eleitoral MG

    Fonte: resultados oficiais do TSE, apresentados como o TSE os publica, sem nenhuma alteração. Site independente: Minha Colinha não tem ligação com nenhum candidato, partido ou campanha, nem com a Justiça Eleitoral.