Minha Colinha.com
TSE atualizou às 12h49
Montar colinha
Lula51,79%Eleito
Presidente · Brasil

Apuração encerrada · 100% das seções

13PT
PL22

64.256.232 votos59.826.041 votos

Apurados80,78%128.236.074
Abstenção19,22%30.509.005
Br/nulos3,24%4.153.801
Válidos96,76%124.082.273

499.248 de 499.248 seções apuradas

Flavio Bolsonaro48,21%Não eleito
Lula lideraFlavio Bolsonaro lideraainda sem votos

Apuração dos votos de Dr. Jane Panta

Fonte: TSE · 2026 · atualizado em 22/10 às 12h49

Deputada Estadual PB · PP · 11111. Votos, posição e situação no TSE, ao vivo, no painel abaixo; em seguida, o resultado completo na Paraíba.

    Governador

    Ver todos os candidatos

    Senadores

    Ver todos os candidatos

    Deputados federais: 12 eleitos

    1. Cabo Gilberto SilvaPL · 2222267.1421º · 11,11%
    2. Aguinaldo RibeiroPP · 1111180.7202º · 7,52%
    3. Ricardo CoutinhoPT · 1313163.2773º · 6,79%
    4. Murilo GaldinoREPUBLICANOS · 1044149.3024º · 6,21%
    5. HugoREPUBLICANOS · 1011124.3395º · 5,17%
    6. Wilson SantiagoREPUBLICANOS · 1010112.0506º · 4,66%
    7. Ruy CarneiroPODE · 2030102.8857º · 4,28%
    8. Gervásio MaiaPCDOB · 656596.9188º · 4,03%
    9. Wellington RobertoPSD · 552284.4199º · 3,51%
    10. Dr° DamiãoUNIÃO · 444474.63210º · 3,10%
    11. George MoraisPL · 221157.45411º · 2,39%
    12. PollyannaPP · 113350.92212º · 2,12%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Deputados estaduais: 36 eleitos

    1. Nilvan FerreiraPL · 2222277.0891º · 3,18%
    2. Adriano GaldinoREPUBLICANOS · 1044475.3662º · 3,11%
    3. Olívia MottaREPUBLICANOS · 1011167.9913º · 2,81%
    4. Wilson FilhoREPUBLICANOS · 1011061.3884º · 2,53%
    5. Felipe LeitãoMDB · 1599958.2785º · 2,41%
    6. Deputa Mané BuchadaPL · 2242253.6416º · 2,21%
    7. Eduardo CarneiroPP · 1133352.2917º · 2,16%
    8. Maria PortoUNIÃO · 4412350.4638º · 2,08%
    9. Dr. JarquesREPUBLICANOS · 1077747.5609º · 1,96%
    10. João Paulo SegundoPP · 1136947.49210º · 1,96%
    11. Tiberio LimeiraPSB · 4000046.73211º · 1,93%
    12. LorenaPP · 1121146.13812º · 1,90%
    13. Cida RamosPT · 1340046.08313º · 1,90%
    14. Fábio RamalhoMDB · 1555544.18714º · 1,82%
    15. João GonçalvesPP · 1161143.72015º · 1,80%
    16. Nil MendesPSB · 4045642.48816º · 1,75%
    17. Sargento NetoPL · 2299942.45217º · 1,75%
    18. Jô OliveiraPCDOB · 6500042.11018º · 1,74%
    19. Fábio LopesPL · 2200040.29119º · 1,66%
    20. Michel HenriquePP · 1101139.79020º · 1,64%
    21. Tanilson SoaresPP · 1178937.56121º · 1,55%
    22. Hervazio BezerraMDB · 1512336.21522º · 1,49%
    23. Segundo DomicianoPL · 2245635.62223º · 1,47%
    24. Danielle do ValeREPUBLICANOS · 1045635.50524º · 1,47%
    25. Felipe CoutinhoREPUBLICANOS · 1022233.91725º · 1,40%
    26. Júnior AraújoPP · 1177733.85026º · 1,40%
    27. Branco MendesREPUBLICANOS · 1088833.81727º · 1,40%
    28. Wallber VirgolinoPL · 2219032.49028º · 1,34%
    29. Nelinho CostaPSB · 4012331.32729º · 1,29%
    30. GilbertinhoUNIÃO · 4455530.91830º · 1,28%
    31. Camila ToscanoMDB · 1511130.38931º · 1,25%
    32. Anderson MonteiroPV · 4314729.54132º · 1,22%
    33. Diego TavaresPP · 1100029.24533º · 1,21%
    34. Jutay MenesesREPUBLICANOS · 1012328.15134º · 1,16%
    35. ChióPV · 4378927.22835º · 1,12%
    36. Flávio BrasileiroPT · 1333323.75636º · 0,98%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Presidente: os votos na Paraíba

    2º turno, votos apurados na Paraíba. O resultado no país está no alto da página.

    Resultado em todos os estados · Colinha eleitoral PB

    Fonte: resultados oficiais do TSE, apresentados como o TSE os publica, sem nenhuma alteração. Site independente: Minha Colinha não tem ligação com nenhum candidato, partido ou campanha, nem com a Justiça Eleitoral.