Minha Colinha.com
TSE atualizou às 12h51
Montar colinha
Lula51,79%Eleito
Presidente · Brasil

Apuração encerrada · 100% das seções

13PT
PL22

64.256.232 votos59.826.041 votos

Apurados80,78%128.236.074
Abstenção19,22%30.509.005
Br/nulos3,24%4.153.801
Válidos96,76%124.082.273

499.248 de 499.248 seções apuradas

Flavio Bolsonaro48,21%Não eleito
Lula lideraFlavio Bolsonaro lideraainda sem votos

Apuração dos votos de Adrialdo Caminhoneiro

Fonte: TSE · 2026 · atualizado em 05/10 às 12h51

Deputado Estadual PR · PSDB · 45112. Votos, posição e situação no TSE, ao vivo, no painel abaixo; em seguida, o resultado completo no Paraná.

    Governador

    Ver todos os candidatos

    Senadores

    Ver todos os candidatos

    Deputados federais: 30 eleitos

    1. Jeffrey ChiquiniNOVO · 3000425.3991º · 6,81%
    2. Guilherme KilterNOVO · 3030269.8322º · 4,32%
    3. Sargento FahurPL · 2290242.6433º · 3,88%
    4. Ana JúliaPT · 1313184.6914º · 2,96%
    5. Beto PretoPSD · 5501177.0325º · 2,83%
    6. Zeca DirceuPT · 1310160.6506º · 2,57%
    7. Rosangela MoroPL · 2222146.4177º · 2,34%
    8. Aliel MachadoPV · 4343118.6918º · 1,90%
    9. Renato FreitasPT · 1333115.2279º · 1,84%
    10. Delegado Matheus LaiolaUNIÃO · 4444113.69010º · 1,82%
    11. Pedro LupionREPUBLICANOS · 1000109.87411º · 1,76%
    12. Felipe FrancischiniPODE · 2000106.90712º · 1,71%
    13. Carol DartoraPT · 1363101.82313º · 1,63%
    14. ParanhosPSD · 552099.07014º · 1,59%
    15. Ricardo BarrosPP · 115194.05015º · 1,50%
    16. LeandrePSD · 550090.18516º · 1,44%
    17. Paulo LitroUNIÃO · 441288.60117º · 1,42%
    18. Toninho WandscheerPP · 111188.15718º · 1,41%
    19. Da Costa do Perdeu PiáPODE · 202086.07019º · 1,38%
    20. Tião MedeirosPP · 119985.95120º · 1,38%
    21. Marcelo BelinatiPP · 112083.90621º · 1,34%
    22. Arilson ChioratoPT · 130077.67122º · 1,24%
    23. VermelhoPL · 220072.16623º · 1,15%
    24. Sergio SouzaMDB · 151269.79124º · 1,12%
    25. Henrique MecabôNOVO · 300965.70625º · 1,05%
    26. Luizão GoulartPSD · 558063.48026º · 1,02%
    27. Newton BoninREPUBLICANOS · 102354.93527º · 0,88%
    28. Delegado FrancischiniPL · 221153.20728º · 0,85%
    29. Ricardo ArrudaPL · 220251.66329º · 0,83%
    30. Paulo MartinsNOVO · 302044.02930º · 0,70%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Deputados estaduais: 54 eleitos

    1. Paulo MeloPL · 22922192.4091º · 3,10%
    2. JessicãoPL · 22500131.6732º · 2,12%
    3. Prof. LemosPT · 13013123.3383º · 1,99%
    4. Marcio NunesPSD · 55123119.7074º · 1,93%
    5. Gugu BuenoPSD · 55022105.1245º · 1,70%
    6. Hussein BakriPSD · 5588899.7006º · 1,61%
    7. Do CarmoPODE · 2022283.4457º · 1,35%
    8. RomanelliPSD · 5567883.3648º · 1,35%
    9. Bruno SeccoNOVO · 3002282.8989º · 1,34%
    10. Delegado JacovósPL · 2202276.37310º · 1,23%
    11. TraianoPSD · 5578975.69411º · 1,22%
    12. Maria VictoriaPP · 1151173.99312º · 1,19%
    13. Denian CoutoPL · 2200071.37013º · 1,15%
    14. Mabel CantoPP · 1110070.18014º · 1,13%
    15. Cobra ReporterPSD · 5505565.28215º · 1,05%
    16. Delegada Tathiana GuzellaPL · 2277765.04616º · 1,05%
    17. Luiz Fernando GuerraNOVO · 3000064.78817º · 1,05%
    18. Artagão JúniorPSD · 5501564.57218º · 1,04%
    19. Flávia FrancischiniPL · 2211163.83119º · 1,03%
    20. Thiago BuhrerPSD · 5577763.19220º · 1,02%
    21. Moacyr FadelPSD · 5545560.44621º · 0,98%
    22. Alisson WandscheerPP · 1111158.52822º · 0,94%
    23. Ulisses MaiaPSD · 5556556.38823º · 0,91%
    24. Soldado Adriano JoséPSD · 5590054.84824º · 0,88%
    25. Adão LitroPSD · 5512554.82625º · 0,88%
    26. Ney LeprevostREPUBLICANOS · 1066953.37226º · 0,86%
    27. Anibelli NetoMDB · 1519052.03827º · 0,84%
    28. Mauro MoraesPL · 2265551.37228º · 0,83%
    29. Matheus VermelhoPL · 2288851.31629º · 0,83%
    30. BazanaPSD · 5560051.20730º · 0,83%
    31. Jasson GoulartREPUBLICANOS · 1078950.69331º · 0,82%
    32. Cesar SilvestriPP · 1102350.17532º · 0,81%
    33. GouraPDT · 1210849.77833º · 0,80%
    34. Paulo Gomes da TvPL · 2212248.87634º · 0,79%
    35. Fão do BolsonaroPL · 2270048.30935º · 0,78%
    36. Ricardo ZampieriPL · 2200147.23136º · 0,76%
    37. BatatinhaPSD · 5500046.48337º · 0,75%
    38. Miss PretaPT · 1312345.56638º · 0,74%
    39. Paulo Mac DonaldPP · 1133345.27639º · 0,73%
    40. Mario VerriPT · 1330045.04740º · 0,73%
    41. Yasmin HachemPT · 1341343.34341º · 0,70%
    42. Felipe Machado da SaúdePP · 1120043.30042º · 0,70%
    43. Itamar PaimPL · 2244442.88043º · 0,69%
    44. Fabiana ParroPODE · 2012342.19244º · 0,68%
    45. Alexandre AmaroREPUBLICANOS · 1012342.03145º · 0,68%
    46. Gerson ColodelMDB · 1512341.76646º · 0,67%
    47. Lu BonattoPODE · 2000039.73847º · 0,64%
    48. Emerson BacilPL · 2255538.40048º · 0,62%
    49. Gilberto RibeiroPL · 2222237.84649º · 0,61%
    50. Beto VizzottoPT · 1321336.09750º · 0,58%
    51. Angelo VanhoniPT · 1322235.86251º · 0,58%
    52. Thiago FoltranPT · 1302632.83152º · 0,53%
    53. Deivid WisleyNOVO · 3012331.93553º · 0,52%
    54. Dr. AntenorPT · 1350030.46754º · 0,49%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Presidente: os votos no Paraná

    2º turno, votos apurados no Paraná. O resultado no país está no alto da página.

    Resultado em todos os estados · Colinha eleitoral PR

    Fonte: resultados oficiais do TSE, apresentados como o TSE os publica, sem nenhuma alteração. Site independente: Minha Colinha não tem ligação com nenhum candidato, partido ou campanha, nem com a Justiça Eleitoral.