Minha Colinha.com
TSE atualizou às 15h10
Montar colinha
Lula51,79%Eleito
Presidente · Brasil

Apuração encerrada · 100% das seções

13PT
PL22

64.256.232 votos59.826.041 votos

Apurados80,78%128.236.074
Abstenção19,22%30.509.005
Br/nulos3,24%4.153.801
Válidos96,76%124.082.273

499.248 de 499.248 seções apuradas

Flavio Bolsonaro48,21%Não eleito
Lula lideraFlavio Bolsonaro lideraainda sem votos

Apuração dos votos de Monica Benicio

Fonte: TSE · 2026 · atualizado em 10/10 às 15h10

Senadora RJ · PSOL · 500. Votos, posição e situação no TSE, ao vivo, no painel abaixo; em seguida, o resultado completo no Rio de Janeiro.

    Governador

    Ver todos os candidatos

    Senadores

    Ver todos os candidatos

    Deputados federais: 46 eleitos

    1. Dr. LuizinhoPP · 1177213.9041º · 2,41%
    2. Rick AzevedoPSOL · 5044191.3712º · 2,16%
    3. LindberghPT · 1300181.7683º · 2,05%
    4. Luciano VieiraPSDB · 4545177.8874º · 2,01%
    5. Altineu CortesPL · 2269175.1615º · 1,98%
    6. FreixoPT · 1331172.9696º · 1,95%
    7. Sóstenes CavalcantePL · 2277170.2907º · 1,92%
    8. RuedaUNIÃO · 4444155.8368º · 1,76%
    9. Anielle FrancoPT · 1330149.7269º · 1,69%
    10. General PazuelloPL · 2212146.14810º · 1,65%
    11. Gutemberg ReisMDB · 1516145.87611º · 1,65%
    12. Soraya SantosPL · 2222141.44312º · 1,60%
    13. Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · 7733134.55713º · 1,52%
    14. Delegado Felipe CuriPP · 1122133.62614º · 1,51%
    15. Talíria PetronePSOL · 5077122.50015º · 1,38%
    16. Manoela PeresPL · 2200117.64816º · 1,33%
    17. Dani CunhaPL · 2233116.98417º · 1,32%
    18. Daniel SoranzPSD · 5588107.84918º · 1,22%
    19. Julia de CastroPL · 2202103.88019º · 1,17%
    20. Elias JabbourPCDOB · 6577103.21920º · 1,17%
    21. Diogo Balieiro DinizPL · 2211102.02621º · 1,15%
    22. Renan FerreirinhaPSD · 552193.50422º · 1,06%
    23. Rafael SatiêPL · 223791.07423º · 1,03%
    24. Glauber BragaPSOL · 508086.31424º · 0,97%
    25. Renato CozzolinoPP · 110184.51625º · 0,95%
    26. Fabiano HortaPT · 130382.90226º · 0,94%
    27. Chris ToniettoPL · 221481.96627º · 0,93%
    28. PoubelPL · 226281.96028º · 0,93%
    29. Wladimir GarotinhoPL · 225881.79729º · 0,92%
    30. Douglas GomesPL · 229980.31030º · 0,91%
    31. Luiz LimaNOVO · 303079.24931º · 0,89%
    32. Pastor Henrique VieiraPSOL · 500177.58432º · 0,88%
    33. Márcio RezendePSD · 552375.14833º · 0,85%
    34. Jandira FeghaliPCDOB · 656574.40934º · 0,84%
    35. Leniel BorelPP · 110072.65835º · 0,82%
    36. Luis Carlos GomesREPUBLICANOS · 101070.33136º · 0,79%
    37. Marcos TavaresPDT · 121269.43837º · 0,78%
    38. Diego QuaquaPT · 131368.79838º · 0,78%
    39. Marcio RibeiroPSD · 555567.98939º · 0,77%
    40. Thiago GagliassoPL · 222767.70040º · 0,76%
    41. Nísia TrindadePT · 131067.35041º · 0,76%
    42. Jorge MirandaPL · 223467.29842º · 0,76%
    43. Juninho do PneuPSDB · 455464.44043º · 0,73%
    44. Marcelo QueirozPSDB · 450058.73944º · 0,66%
    45. BebetoPP · 113352.76145º · 0,60%
    46. Talita GalhardoPSDB · 450146.78046º · 0,53%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Deputados estaduais: 70 eleitos

    1. Índia ArmelauPL · 22322248.5041º · 2,82%
    2. Márcio CanellaUNIÃO · 44444197.1782º · 2,24%
    3. Renata SouzaPSOL · 50007176.8713º · 2,01%
    4. Dani BalbiPCDOB · 65123169.4744º · 1,92%
    5. Guilherme DelaroliPL · 22222166.3745º · 1,89%
    6. Rosenverg ReisMDB · 15016139.8666º · 1,59%
    7. Elika TakimotoPT · 13021135.2717º · 1,53%
    8. Anderson MoraesPL · 22120129.3258º · 1,47%
    9. CostenaroNOVO · 30333121.7809º · 1,38%
    10. Dra. GabrielaPL · 2212296.26710º · 1,09%
    11. Flavio SerafiniPSOL · 5012395.66611º · 1,08%
    12. Felipinho RavisPP · 1150093.60612º · 1,06%
    13. Alan LopesPL · 2237793.39613º · 1,06%
    14. João PiresPSD · 5502190.19514º · 1,02%
    15. Verônica LimaPT · 1358085.42115º · 0,97%
    16. Alexandre Isquierdo MalafaiaPL · 2207783.46116º · 0,95%
    17. Fernanda NevesPDT · 1200083.32617º · 0,94%
    18. Rafael NobreUNIÃO · 4400076.70618º · 0,87%
    19. Jair BittencourtPL · 2230073.72219º · 0,84%
    20. Léo Vieira FilhoPSDB · 4545672.93920º · 0,83%
    21. André CecilianoPT · 1356770.62821º · 0,80%
    22. Nelsinho RuasPL · 2202270.55222º · 0,80%
    23. Bruno DauaireUNIÃO · 4488869.11923º · 0,78%
    24. Marina do MstPT · 1371366.16724º · 0,75%
    25. Rodrigo MedeirosPL · 2233365.53025º · 0,74%
    26. André CorreaPSD · 5532165.18826º · 0,74%
    27. Carlinhos BnhPP · 1177761.72427º · 0,70%
    28. Felipe PampolhaPP · 1112361.58928º · 0,70%
    29. Jorge Felippe NetoPL · 2280058.50829º · 0,66%
    30. Delegado Carlos AugustoPL · 2204558.14230º · 0,66%
    31. Marcelo DinoPL · 2219057.98231º · 0,66%
    32. LibrelonREPUBLICANOS · 1000057.40932º · 0,65%
    33. Dr. Pedro RicardoPL · 2200057.35433º · 0,65%
    34. Delegado Bernardo LealPP · 1122257.25434º · 0,65%
    35. Claudio CaiadoPSD · 5562256.93635º · 0,65%
    36. Gustavo TutucaPP · 1121256.33436º · 0,64%
    37. Renato MirandaPL · 2234556.32937º · 0,64%
    38. Dani MonteiroPSOL · 5005055.22738º · 0,63%
    39. Guilherme SchlederPSD · 5555554.76039º · 0,62%
    40. Munir NetoSOLIDARIEDADE · 7777752.80840º · 0,60%
    41. Julio RochaAGIR · 3603651.60941º · 0,59%
    42. Allyson EliasPT · 1365051.14542º · 0,58%
    43. Márcio GualbertoPL · 2207050.80443º · 0,58%
    44. Chico MachadoPL · 2261150.66444º · 0,57%
    45. Vinícius CozzolinoPSD · 5512349.35345º · 0,56%
    46. LeandroREPUBLICANOS · 1045649.01346º · 0,56%
    47. Tia JuREPUBLICANOS · 1012347.30247º · 0,54%
    48. Coronel MenezesPL · 2200146.70048º · 0,53%
    49. Rafael PiccianiUNIÃO · 4433346.68649º · 0,53%
    50. Giovani RatinhoMDB · 1500046.38050º · 0,53%
    51. Luciana BoiteuxPSOL · 5018044.92851º · 0,51%
    52. Leonel de EsquerdaPT · 1301344.59752º · 0,51%
    53. Giselle MonteiroPL · 2250044.53253º · 0,51%
    54. Luiz PauloPSD · 5567843.72054º · 0,50%
    55. SerginhoPDT · 1212343.66455º · 0,50%
    56. Ana Paula MendesPSD · 5550043.35656º · 0,49%
    57. Yuri MouraPSOL · 5070043.33657º · 0,49%
    58. ZeidanPT · 1310343.11558º · 0,49%
    59. Poubel FilhoPL · 2262242.87159º · 0,49%
    60. Daniel MarquesPL · 2200242.76860º · 0,49%
    61. Adilson PiresPT · 1362042.46761º · 0,48%
    62. Felipe TropaPL · 2220041.29362º · 0,47%
    63. Carla MachadoPSD · 5508839.20863º · 0,44%
    64. Vantoil MartinsPSB · 4099939.17964º · 0,44%
    65. Soldado TobiasPRD · 2519037.96965º · 0,43%
    66. Joyce TrindadePSD · 5555737.08866º · 0,42%
    67. Arthur MonteiroSOLIDARIEDADE · 7722235.84467º · 0,41%
    68. JariPSB · 4010034.19968º · 0,39%
    69. Raone FerreiraPT · 1300028.37769º · 0,32%
    70. Carlos RussoDC · 2777727.44770º · 0,31%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Presidente: os votos no Rio de Janeiro

    2º turno, votos apurados no Rio de Janeiro. O resultado no país está no alto da página.

    Resultado em todos os estados · Colinha eleitoral RJ

    Fonte: resultados oficiais do TSE, apresentados como o TSE os publica, sem nenhuma alteração. Site independente: Minha Colinha não tem ligação com nenhum candidato, partido ou campanha, nem com a Justiça Eleitoral.