Minha Colinha.com
TSE atualizou às 11h46
Montar colinha
Lula51,79%Eleito
Presidente · Brasil

Apuração encerrada · 100% das seções

13PT
PL22

64.256.232 votos59.826.041 votos

Apurados80,78%128.236.074
Abstenção19,22%30.509.005
Br/nulos3,24%4.153.801
Válidos96,76%124.082.273

499.248 de 499.248 seções apuradas

Flavio Bolsonaro48,21%Não eleito
Lula lideraFlavio Bolsonaro lideraainda sem votos

Apuração dos votos de Eduardo Carreira

Fonte: TSE · 2026 · atualizado em 16/10 às 11h46

Deputado Federal RS · NOVO · 3009. Votos, posição e situação no TSE, ao vivo, no painel abaixo; em seguida, o resultado completo no Rio Grande do Sul.

    Governador

    Ver todos os candidatos

    Senadores

    Ver todos os candidatos

    Deputados federais: 31 eleitos

    1. Maurício MarconPL · 2277379.8341º · 6,22%
    2. Fernanda MelchionnaPSOL · 5050280.2622º · 4,59%
    3. Giovani CheriniPL · 2222234.1713º · 3,83%
    4. Rony GabrielPODE · 2022223.6434º · 3,66%
    5. Alceu MoreiraMDB · 1500217.2085º · 3,56%
    6. Maria do RosarioPT · 1370173.7886º · 2,84%
    7. Afonso HammPP · 1166152.7627º · 2,50%
    8. Any OrtizPP · 1123151.4338º · 2,48%
    9. Pedro WestphalenPP · 1144128.0959º · 2,10%
    10. Covatti FilhoPP · 1111123.36010º · 2,02%
    11. Osmar TerraPL · 2215116.64711º · 1,91%
    12. Daiana SantosPCDOB · 6565114.31512º · 1,87%
    13. Bohn GassPT · 1320111.19613º · 1,82%
    14. DanrleiPSD · 5501105.07914º · 1,72%
    15. Marcelo MoraesPL · 2214103.29215º · 1,69%
    16. Denise PessôaPT · 1333100.89316º · 1,65%
    17. Lucas RedeckerPSD · 551199.81717º · 1,63%
    18. MarconPT · 135599.56618º · 1,63%
    19. Jessé SangalliPL · 223094.62519º · 1,55%
    20. Gustavo VictorinoREPUBLICANOS · 102294.42820º · 1,55%
    21. Valdeci OliveiraPT · 130793.41921º · 1,53%
    22. Diogo SiqueiraPL · 224493.06722º · 1,52%
    23. Felipe CamozzatoNOVO · 303085.16723º · 1,39%
    24. Pompeo de MattosPDT · 121283.93424º · 1,37%
    25. Carlos GomesREPUBLICANOS · 101082.24525º · 1,35%
    26. Juvir CostellaMDB · 152077.93326º · 1,28%
    27. Bibo NunesPL · 220074.20727º · 1,21%
    28. PerondiPL · 220173.97428º · 1,21%
    29. BusatoUNIÃO · 444460.12729º · 0,98%
    30. Sergio ZambiasiPODE · 200744.92930º · 0,74%
    31. Vilmar ZanchinMDB · 151540.40631º · 0,66%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Deputados estaduais: 55 eleitos

    1. Adri CheriniPL · 22222129.4921º · 2,12%
    2. Delegado ZuccoREPUBLICANOS · 10222128.5992º · 2,10%
    3. Luciana GenroPSOL · 50000127.6013º · 2,09%
    4. Professor Cláudio BranchieriPL · 22777123.4374º · 2,02%
    5. Comandante NádiaPL · 22190111.3415º · 1,82%
    6. Guilherme PasinPP · 1133399.4706º · 1,63%
    7. Matheus GomesPSOL · 5012398.8137º · 1,62%
    8. Leonel RaddePT · 1300793.7878º · 1,54%
    9. Joel WilhelmPP · 1100088.5729º · 1,45%
    10. Paparico BacchiPL · 2221271.92210º · 1,18%
    11. Roberto LuccheseMDB · 1538671.72011º · 1,17%
    12. Adão PrettoPT · 1365568.04212º · 1,11%
    13. Luciano SilveiraMDB · 1500064.23513º · 1,05%
    14. Beto FantinelMDB · 1550061.17714º · 1,00%
    15. Dirceu FrancisconUNIÃO · 4444460.45615º · 0,99%
    16. Marcus ViníciusPP · 1121159.57416º · 0,98%
    17. Pepe VargasPT · 1300158.53217º · 0,96%
    18. Kelly MoraesPL · 2221456.43618º · 0,92%
    19. ScalcoPL · 2210055.57019º · 0,91%
    20. Delegada NadinePSD · 5544455.22320º · 0,90%
    21. Ramiro RosárioNOVO · 3000054.90321º · 0,90%
    22. NatashaPT · 1310054.02722º · 0,88%
    23. Sergio PeresREPUBLICANOS · 1030052.87923º · 0,87%
    24. Gio KrugPSD · 5519049.84424º · 0,82%
    25. Jeferson FernandesPT · 1312049.04725º · 0,80%
    26. HalleyPT · 1311147.13826º · 0,77%
    27. Rafael BragaMDB · 1501546.71827º · 0,76%
    28. Ronize DamassiniPP · 1112346.06128º · 0,75%
    29. Luís Fernando PiresPP · 1152245.17229º · 0,74%
    30. Delegada Ana TaroucoPSD · 5522244.47430º · 0,73%
    31. Nicole Weber CovattiPP · 1101143.23931º · 0,71%
    32. Dimas CostaPSD · 5545642.67732º · 0,70%
    33. Karen SantosPSOL · 5055540.99833º · 0,67%
    34. SalmoPP · 1199940.70334º · 0,67%
    35. Cláudio TatschPL · 2203440.65235º · 0,67%
    36. Humberto MatosPCDOB · 6506540.12236º · 0,66%
    37. Eduardo LoureiroPDT · 1241239.89037º · 0,65%
    38. Ronaldo SantiniPODE · 2050039.37338º · 0,64%
    39. Bruna MolzPODE · 2051038.77239º · 0,63%
    40. Zé NunesPT · 1350038.72640º · 0,63%
    41. Capitão MartimREPUBLICANOS · 1012237.58941º · 0,62%
    42. Sofia CavedonPT · 1340037.16542º · 0,61%
    43. Edivilson BrumMDB · 1520036.86443º · 0,60%
    44. Marcelo ArrudaPSD · 5575536.80444º · 0,60%
    45. Miguel RossettoPT · 1300035.91345º · 0,59%
    46. Elizandro SabinoREPUBLICANOS · 1077735.72746º · 0,58%
    47. Vanice de MatosPL · 2221535.42847º · 0,58%
    48. Daiane MelloPL · 2252232.15848º · 0,53%
    49. Diego PicuchaPDT · 1290032.00449º · 0,52%
    50. Tiago CadóPDT · 1200031.16250º · 0,51%
    51. Gilmar SossellaPDT · 1233329.43251º · 0,48%
    52. Junior FoxPL · 2201126.46352º · 0,43%
    53. Adriana LaraPL · 2278926.12953º · 0,43%
    54. Ali KlemtPL · 2280024.73354º · 0,40%
    55. Moisés BarbozaPSDB · 4590021.61555º · 0,35%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Presidente: os votos no Rio Grande do Sul

    2º turno, votos apurados no Rio Grande do Sul. O resultado no país está no alto da página.

    Resultado em todos os estados · Colinha eleitoral RS

    Fonte: resultados oficiais do TSE, apresentados como o TSE os publica, sem nenhuma alteração. Site independente: Minha Colinha não tem ligação com nenhum candidato, partido ou campanha, nem com a Justiça Eleitoral.