Minha Colinha.com
TSE atualizou às 12h51
Montar colinha
Lula51,79%Eleito
Presidente · Brasil

Apuração encerrada · 100% das seções

13PT
PL22

64.256.232 votos59.826.041 votos

Apurados80,78%128.236.074
Abstenção19,22%30.509.005
Br/nulos3,24%4.153.801
Válidos96,76%124.082.273

499.248 de 499.248 seções apuradas

Flavio Bolsonaro48,21%Não eleito
Lula lideraFlavio Bolsonaro lideraainda sem votos

Apuração dos votos de Tenente Pedro Miranda

Fonte: TSE · 2026 · atualizado em 05/10 às 12h51

Deputado Federal SP · NOVO · 3038. Votos, posição e situação no TSE, ao vivo, no painel abaixo; em seguida, o resultado completo em São Paulo.

    Governador

    Ver todos os candidatos

    Senadores

    Ver todos os candidatos

    Deputados federais: 70 eleitos

    1. Lucas PavanatoPL · 22113.038.4381º · 12,82%
    2. Erika HiltonPSOL · 50701.596.4722º · 6,73%
    3. Sâmia BomfimPSOL · 5000583.1073º · 2,46%
    4. Kim KataguiriMISSÃO · 1414520.0714º · 2,19%
    5. Tabata AmaralPSB · 4040476.3835º · 2,01%
    6. Renato BolsonaroPL · 2222379.3126º · 1,60%
    7. Sargento NantesPP · 1110333.4017º · 1,41%
    8. Delegado PalumboPODE · 2000303.2718º · 1,28%
    9. Guilherme CortezPSOL · 5005275.4509º · 1,16%
    10. Mauricio NevesPP · 1111269.99610º · 1,14%
    11. Marcio AlvinoPL · 2299261.32511º · 1,10%
    12. Professora Luciene CavalcantePSOL · 5089253.77812º · 1,07%
    13. Ana Carolina OliveiraPODE · 2026246.74113º · 1,04%
    14. Baleia RossiMDB · 1515239.12414º · 1,01%
    15. Luna ZarattiniPT · 1302233.73315º · 0,99%
    16. Marina HelenaNOVO · 3007230.86616º · 0,97%
    17. Delegado Bruno LimaPODE · 2011217.95217º · 0,92%
    18. Rosana VallePL · 2227213.75218º · 0,90%
    19. Renata AbreuPODE · 2020199.10019º · 0,84%
    20. Marcos PereiraREPUBLICANOS · 1010196.68120º · 0,83%
    21. Luiz Philippe de O e BragançaPL · 2225187.74321º · 0,79%
    22. Guilherme PiaiREPUBLICANOS · 1011182.32822º · 0,77%
    23. Igor SoaresPSD · 5500181.82023º · 0,77%
    24. Paulo Alexandre BarbosaPSD · 5533168.20724º · 0,71%
    25. Felipe BecariPODE · 2007162.95725º · 0,69%
    26. Thiago SurfistaPL · 2280161.97126º · 0,68%
    27. Alencar SantanaPT · 1358160.26427º · 0,68%
    28. Capitão AugustoPL · 2200153.74528º · 0,65%
    29. Jilmar TattoPT · 1380152.98429º · 0,65%
    30. Celso RussomannoREPUBLICANOS · 1000138.82730º · 0,59%
    31. Thiago dos ReisPT · 1399137.24031º · 0,58%
    32. Paulo SerraPSDB · 4545132.86632º · 0,56%
    33. Sidney CruzMDB · 1502130.95133º · 0,55%
    34. João CuryMDB · 1550130.91534º · 0,55%
    35. Luiz Fernando MachadoPL · 2234129.00435º · 0,54%
    36. Arlindo ChinagliaPT · 1322124.12136º · 0,52%
    37. Pastor Marco FelicianoPL · 2270122.11937º · 0,52%
    38. Ney SantosREPUBLICANOS · 1023118.56638º · 0,50%
    39. Carlos ZarattiniPT · 1370117.60839º · 0,50%
    40. Edinho SilvaPT · 1316115.34140º · 0,49%
    41. Nilto TattoPT · 1353114.56041º · 0,48%
    42. Natália BoulosPSOL · 5010114.55242º · 0,48%
    43. Kiko CeleguimPT · 1301113.15843º · 0,48%
    44. MottaPL · 2244112.85444º · 0,48%
    45. Juliana CardosoPT · 1333111.90445º · 0,47%
    46. Joao Paulo CunhaPT · 1325109.54846º · 0,46%
    47. Rodrigo GambalePODE · 2077106.90147º · 0,45%
    48. Dra. Sandra TadeuPL · 2255106.47148º · 0,45%
    49. Enrico MisasiMDB · 1536106.22549º · 0,45%
    50. Coronel TelhadaPP · 1100104.51350º · 0,44%
    51. Paulo FreirePL · 223399.38851º · 0,42%
    52. Marcos NevesPSD · 557098.35952º · 0,41%
    53. Jonas DonizettePSB · 400097.33553º · 0,41%
    54. Miguel LombardiPL · 227796.33354º · 0,41%
    55. Saulo PedrosoPSD · 551595.09655º · 0,40%
    56. Altair MoraesREPUBLICANOS · 103394.77056º · 0,40%
    57. Jefferson CamposPL · 227492.28657º · 0,39%
    58. Carlos SampaioPSD · 558591.90258º · 0,39%
    59. Maria RosasREPUBLICANOS · 102291.69059º · 0,39%
    60. Mario FriasPL · 220891.40360º · 0,39%
    61. Delegado Paulo BilynskyjPL · 224790.36361º · 0,38%
    62. Carlos Bezerra Jr.PSD · 551289.41462º · 0,38%
    63. Sirlange MangaUNIÃO · 441087.82063º · 0,37%
    64. Milton Leite FilhoUNIÃO · 442571.63164º · 0,30%
    65. Adriana VenturaNOVO · 303069.08365º · 0,29%
    66. Eduardo CuryPL · 221266.86066º · 0,28%
    67. Wesley Cezar LelinhoPL · 227866.67367º · 0,28%
    68. Gil DinizPL · 222063.39868º · 0,27%
    69. Edinho AraujoPRD · 252554.44369º · 0,23%
    70. Sônia GuajajaraPSOL · 508854.20770º · 0,23%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Deputados estaduais: 94 eleitos

    1. Eduarda CampopianoPL · 220111.956.2381º · 8,39%
    2. Eduardo SuplicyPT · 13133654.6272º · 2,81%
    3. Sofia FaveroPSOL · 50700407.7733º · 1,75%
    4. Carlos GiannaziPSOL · 50789367.8614º · 1,58%
    5. Paula da Bancada FeministaPSOL · 50000326.1905º · 1,40%
    6. Giovanni SanchesPL · 22800235.3636º · 1,01%
    7. Rogerio LinsPODE · 20200229.9287º · 0,99%
    8. Tenente CoimbraPL · 22444198.3428º · 0,85%
    9. Rafa MinatoMISSÃO · 14014185.5829º · 0,80%
    10. Danilo JoanPP · 11111182.83910º · 0,78%
    11. Thomaz HenriquePL · 22111178.16411º · 0,76%
    12. Ediane MariaPSOL · 50110170.84412º · 0,73%
    13. Luiza ErundinaPSOL · 50555169.56713º · 0,73%
    14. Delegado OlimPP · 11777163.91814º · 0,70%
    15. Rodrigo AshiuchiPL · 22000162.56215º · 0,70%
    16. Monica das PretasPSOL · 50900159.10016º · 0,68%
    17. Itamar BorgesMDB · 15300159.05817º · 0,68%
    18. Bruna FurlanREPUBLICANOS · 10010157.38118º · 0,67%
    19. Marcos DamasioPL · 22222156.69119º · 0,67%
    20. Dani AlonsoPL · 22322155.57420º · 0,67%
    21. Regina NunesMDB · 15115154.96621º · 0,66%
    22. Duda HidalgoPT · 13180154.95322º · 0,66%
    23. Sargento CastroPP · 11911143.42223º · 0,61%
    24. Professora BebelPT · 13123142.00124º · 0,61%
    25. Conte LopesPL · 22138139.22525º · 0,60%
    26. Felipe SertanejoPL · 22110138.27726º · 0,59%
    27. Rogerio NogueiraPSD · 55555137.33527º · 0,59%
    28. Telhadinha - Capitão TelhadaPP · 11190134.00628º · 0,57%
    29. Ana Carolina SerraPSDB · 45045132.88129º · 0,57%
    30. Mariana ContiPSOL · 50100126.34430º · 0,54%
    31. Delegada GracielaPL · 22888125.62431º · 0,54%
    32. Dr. Edson da PaiolPODE · 20007124.39432º · 0,53%
    33. Alex MadureiraPL · 22777122.70433º · 0,53%
    34. Leonardo GrandiniPT · 13633122.15834º · 0,52%
    35. Danilo CampettiREPUBLICANOS · 10222119.90435º · 0,51%
    36. Barros MunhozPSD · 55855116.41336º · 0,50%
    37. EmídioPT · 13131108.27537º · 0,46%
    38. Paulo MansurPL · 22422107.07338º · 0,46%
    39. Rafael SaraivaUNIÃO · 44077105.17439º · 0,45%
    40. Rodrigo MarPT · 13644104.82040º · 0,45%
    41. Enio TattoPT · 13114102.89241º · 0,44%
    42. Reinaldo AlguzMDB · 15363101.94642º · 0,44%
    43. Marta CostaPSD · 55400100.08343º · 0,43%
    44. Caio FrançaPSB · 4064099.84044º · 0,43%
    45. Franco SardelliPL · 2200198.37545º · 0,42%
    46. Douglas GarciaUNIÃO · 4455597.41046º · 0,42%
    47. Paulo FioriloPT · 1361396.37047º · 0,41%
    48. Danilo BalasPL · 2200796.18848º · 0,41%
    49. Luiz FernandoPT · 1313494.90149º · 0,41%
    50. Débora CamiloPSOL · 5050094.89550º · 0,41%
    51. Leticia AguiarPL · 2252294.83251º · 0,41%
    52. DonatoPT · 1370094.77952º · 0,41%
    53. Carla MorandoPSD · 5515594.59653º · 0,41%
    54. Ricardo MadalenaPL · 2212394.31954º · 0,40%
    55. Leandro BassonPODE · 2000090.93455º · 0,39%
    56. PardiniPSD · 5501489.55856º · 0,38%
    57. Rogério FrancoPL · 2299989.15657º · 0,38%
    58. Analice FernandesPSD · 5545588.78458º · 0,38%
    59. Delegado MesquitaPP · 1100087.91859º · 0,38%
    60. Valdomiro LopesPSB · 4021186.89360º · 0,37%
    61. Thammy MirandaPSD · 5500085.61961º · 0,37%
    62. Bruno ZambelliPL · 2210082.94662º · 0,36%
    63. Ely SantosREPUBLICANOS · 1002382.55963º · 0,35%
    64. Léo OliveiraMDB · 1512382.50864º · 0,35%
    65. Thainara FariaPT · 1301681.48565º · 0,35%
    66. Mauro BragatoPSD · 5512579.15766º · 0,34%
    67. Marina BragantePSB · 4044478.95767º · 0,34%
    68. Coronel PaganottoPL · 2219077.70368º · 0,33%
    69. Solange FreitasUNIÃO · 4404477.52469º · 0,33%
    70. João PauloPL · 2234576.37170º · 0,33%
    71. Camila GodoiUNIÃO · 4412374.73371º · 0,32%
    72. CarusoMDB · 1500074.48072º · 0,32%
    73. Kaka do AutismoPODE · 2077774.36573º · 0,32%
    74. BarbaPT · 1311074.11574º · 0,32%
    75. Rafael Silva JrPSD · 5505574.04375º · 0,32%
    76. Rodrigo MoraesPL · 2241173.78776º · 0,32%
    77. RômuloPT · 1378973.64877º · 0,32%
    78. Renata SeneREPUBLICANOS · 1010073.52678º · 0,32%
    79. MarcolinoPT · 1331072.57479º · 0,31%
    80. João Paulo RilloPT · 1362272.48680º · 0,31%
    81. Lucas BovePL · 2250071.26381º · 0,31%
    82. Capitão MosartPL · 2202270.99782º · 0,30%
    83. Ana PeruginiPT · 1312170.73783º · 0,30%
    84. Sebastião SantosREPUBLICANOS · 1032168.11884º · 0,29%
    85. Fabio Faria de SáPODE · 2052068.05585º · 0,29%
    86. LisboaPL · 2230067.41386º · 0,29%
    87. Henrique KrignerNOVO · 3012366.51287º · 0,29%
    88. Gilmaci SantosREPUBLICANOS · 1012366.47488º · 0,28%
    89. Isaac AntunesPL · 2212261.95389º · 0,27%
    90. Fabiana BolsonaroPL · 2205161.18390º · 0,26%
    91. Thiago AuricchioPL · 2234359.94291º · 0,26%
    92. Keit LimaPSOL · 5030058.98492º · 0,25%
    93. Atila JacomussiPRD · 2500054.06593º · 0,23%
    94. Ricardo FrançaPODE · 2010053.64494º · 0,23%

    Vagas por partido ou federação

    Ver todos os candidatos

    Presidente: os votos em São Paulo

    2º turno, votos apurados em São Paulo. O resultado no país está no alto da página.

    Resultado em todos os estados · Colinha eleitoral SP

    Fonte: resultados oficiais do TSE, apresentados como o TSE os publica, sem nenhuma alteração. Site independente: Minha Colinha não tem ligação com nenhum candidato, partido ou campanha, nem com a Justiça Eleitoral.